Bienvenido
Accedé a tu cuenta para continuar
Plataforma oficial de ATOCH - ASOCIACION DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DEL CHACO. Servicios, información y gestión al alcance de nuestros asociados.
Noticias
Novedades de interés público.
Información
Contenido institucional relevante.
ℹ️
Información
ℹ️
Información
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARACELES ENERO 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arancel | Consulta | Complejidad 1 | Complejidad 2 | Complejidad 3 | Complejidad 4 | Complejidad 5 | Complejidad 6 | Complejidad 7 | Complejidad 8 | Complejidad 9 | Complejidad 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obra social | ESTADO | Fecha vigencia | Importe | Cirujano | Aydante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | Cirujano | Ayudante | ||||||||||||||||||||||||
| AMUR (Ruralistas) | AL DIA | dic-25 | $ 18.000,00 | $ 52.906,77 | $ - | $ 106.513,64 | $ 21.302,73 | $ 181.754,56 | $ 36.350,91 | $ 262.326,59 | $ 52.465,32 | $ 424.506,89 | $ 84.901,38 | $ 708.171,92 | $ 141.634,38 | $ 866.064,27 | $ 173.212,85 | $ 1.108.649,49 | $ 221.729,90 | $ 1.420.455,80 | $ 284.091,16 | $ 1.991.992,76 | $ 398.398,55 | ||||||||||||||||||||||||
| APM (Propaganda Médica) | AL DIA | dic-25 | $ 29.000,00 | $ 52.626,31 | $ - | $ 113.516,40 | $ 22.703,28 | $ 180.790,00 | $ 36.158,00 | $ 261.186,61 | $ 52.237,32 | $ 422.028,69 | $ 84.405,74 | $ 704.415,68 | $ 140.883,14 | $ 861.471,06 | $ 172.294,21 | $ 1.102.768,37 | $ 220.553,67 | $ 1.412.920,97 | $ 282.584,19 | $ 1.981.427,49 | $ 396.285,50 | ||||||||||||||||||||||||
| ART Colonia Suiza | AL DIA | dic-25 | $ 22.200,00 | $ 73.653,81 | $ - | $ 148.282,12 | $ 29.646,56 | $ 253.028,09 | $ 51.003,92 | $ 365.549,64 | $ 73.116,39 | $ 590.659,08 | $ 118.116,85 | $ 985.880,79 | $ 197.155,07 | $ 1.205.689,16 | $ 240.199,73 | $ 1.543.403,48 | $ 308.681,72 | $ 1.977.482,73 | $ 395.502,33 | $ 2.773.149,00 | $ 554.628,10 | ||||||||||||||||||||||||
| ASIPSALUD SRL (GM SALUD) | AL DIA | oct-25 | $ 22.000,00 | $ 47.693,00 | $ - | $ 102.874,00 | $ 163.841,00 | $ 32.768,20 | $ 236.712,00 | $ 47.342,40 | $ 382.465,00 | $ 76.493,00 | $ 638.379,00 | $ 127.676,80 | $ 780.745,00 | $ 156.149,00 | $ 999.388,00 | $ 199.876,60 | $ 1.280.465,00 | $ 256.093,00 | $ 1.795.676,00 | $ 359.135,20 | |||||||||||||||||||||||||
| AVALIAN | AL DIA | dic-25 | $ 21.000,00 | $ 63.551,64 | $ - | $ 127.943,88 | $ - | $ 218.324,60 | $ 43.664,91 | $ 315.413,61 | $ 63.082,72 | $ 509.649,33 | $ 101.929,86 | $ 850.664,08 | $ 170.132,81 | $ 1.040.325,95 | $ 208.065,19 | $ 1.331.720,73 | $ 266.344,15 | $ 1.706.264,61 | $ 341.252,92 | $ 2.392.802,03 | $ 478.560,40 | ||||||||||||||||||||||||
| BOREAL (Paraná Salud) | AL DIA | nov-25 | $ 16.800,00 | $ 45.280,00 | $ - | $ 91.320,00 | $ 153.050,00 | $ 30.610,00 | $ 216.820,00 | $ 43.370,00 | $ 363.570,00 | $ 72.710,00 | $ 606.850,00 | $ 121.370,00 | $ 739.730,00 | $ 147.940,00 | $ 892.780,00 | $ 178.550,00 | $ 1.147.850,00 | $ 229.570,00 | $ 1.658.010,00 | $ 331.600,00 | |||||||||||||||||||||||||
| BRAMED | AL DIA | dic-25 | $ 27.500,00 | $ 54.743,04 | $ - | $ 118.082,25 | $ 23.616,45 | $ 188.061,72 | $ 37.612,34 | $ 271.692,04 | $ 54.338,41 | $ 439.003,49 | $ 87.800,70 | $ 732.748,63 | $ 146.549,73 | $ 896.121,07 | $ 179.224,21 | $ 1.147.123,82 | $ 229.424,76 | $ 1.469.751,36 | $ 293.950,27 | $ 2.061.124,30 | $ 412.224,86 | ||||||||||||||||||||||||
| CEA-SAN PEDRO | AL DIA | oct-25 | $ 27.000,00 | $ 52.906,77 | $ - | $ 106.513,64 | $ 21.302,73 | $ 181.754,56 | $ 36.350,91 | $ 262.326,59 | $ 52.465,32 | $ 424.506,89 | $ 84.901,38 | $ 708.171,92 | $ 141.634,38 | $ 866.064,27 | $ 173.212,82 | $ 1.108.649,49 | $ 221.729,90 | $ 1.420.455,80 | $ 284.091,16 | $ 1.991.992,76 | $ 398.398,55 | ||||||||||||||||||||||||
| COSECHA SALUD | AL DIA | ene-26 | $ 28.750,00 | $ 66.133,00 | $ - | $ 133.142,00 | $ 26.628,40 | $ 227.193,00 | $ 45.438,60 | $ 327.908,00 | $ 65.581,60 | $ 530.634,00 | $ 106.126,80 | $ 885.215,00 | $ 177.043,00 | $ 1.082.580,00 | $ 216.516,00 | $ 1.385.812,00 | $ 277.162,40 | $ 1.775.570,00 | $ 355.114,00 | $ 2.489.991,00 | $ 497.998,20 | ||||||||||||||||||||||||
| DASUTEN | AL DIA | may-25 | $ 18.000,00 | $ 49.350,00 | $ - | $ 99.750,00 | $ - | $ 168.000,00 | $ 33.600,00 | $ 246.750,00 | $ 49.350,00 | $ 393.750,00 | $ 78.750,00 | $ 656.250,00 | $ 131.250,00 | $ 803.250,00 | $ 160.650,00 | $ 1.029.000,00 | $ 205.800,00 | $ 1.323.000,00 | $ 264.600,00 | $ 1.853.250,00 | $ 370.650,00 | ||||||||||||||||||||||||
| ELEVAR | AL DIA | jun-25 | $ 17.000,00 | $ 56.005,58 | $ - | $ 113.781,57 | $ 22.756,31 | $ 220.302,33 | $ 44.060,47 | $ 275.785,26 | $ 55.157,05 | $ 445.500,28 | $ 89.100,06 | $ 690.969,06 | $ 138.193,81 | $ 909.184,38 | $ 181.836,88 | $ 1.163.756,25 | $ 232.751,25 | $ 1.491.061,71 | $ 298.212,34 | $ 2.091.125,19 | $ 418.225,04 | ||||||||||||||||||||||||
| ENSALUD | AL DIA | abr-25 | $ 15.070,00 | $ 39.102,36 | $ - | $ 78.721,50 | $ 15.744,30 | $ 134.329,80 | $ 26.865,96 | $ 194.065,74 | $ 38.813,15 | $ 313.573,92 | $ 62.714,78 | $ 523.391,88 | $ 104.678,38 | $ 640.086,48 | $ 128.017,30 | $ 819.374,16 | $ 163.874,82 | $ 1.049.822,40 | $ 209.964,48 | $ 1.472.231,64 | $ 294.446,33 | ||||||||||||||||||||||||
| FARMACIA | AL DIA | dic-25 | $ 29.120,00 | $ 79.747,20 | $ - | $ 160.548,96 | $ 32.109,79 | $ 273.960,96 | $ 54.792,19 | $ 395.789,68 | $ 79.157,94 | $ 639.520,96 | $ 127.904,19 | $ 1.067.436,24 | $ 213.487,25 | $ 1.305.428,80 | $ 261.085,76 | $ 1.671.007,94 | $ 334.201,59 | $ 2.141.069,84 | $ 428.213,97 | $ 3.002.554,88 | $ 600.510,98 | ||||||||||||||||||||||||
| FEDERADA SALUD | AL DIA | nov-25 | $ 25.000,00 | $ 52.906,77 | $ - | $ 106.513,64 | $ 21.302,73 | $ 181.754,56 | $ 36.350,91 | $ 262.326,59 | $ 52.465,32 | $ 424.506,89 | $ 84.901,38 | $ 708.171,92 | $ 141.634,38 | $ 866.064,27 | $ 173.212,85 | $ 1.108.649,49 | $ 221.729,90 | $ 1.420.455,80 | $ 284.091,16 | $ 1.991.992,76 | $ 398.398,55 | ||||||||||||||||||||||||
| GALENO | AL DIA | dic-25 | $ 19.088,99 | $ 56.297,83 | $ - | $ 135.998,54 | $ - | $ 193.403,60 | $ 38.680,72 | $ 279.408,92 | $ 55.881,78 | $ 526.717,05 | $ 105.343,41 | $ 753.560,21 | $ 150.712,04 | $ 921.571,76 | $ 184.314,35 | $ 1.179.667,14 | $ 235.933,43 | $ 1.511.495,60 | $ 302.299,12 | $ 2.119.664,11 | $ 423.932,82 | ||||||||||||||||||||||||
| IOSFA | SUSPENDIDA | ene-25 | $ 15.000,00 | $ 43.287,28 | $ - | $ 68.497,90 | $ 0,00 | $ 136.145,65 | $ 27.229,13 | $ 190.052,89 | $ 38.010,58 | $ 291.266,59 | $ 58.253,32 | $ 374.466,93 | $ 74.893,39 | $ 542.976,85 | $ 108.595,37 | $ 692.761,13 | $ 138.552,23 | $ 936.161,10 | $ 187.232,22 | $ 1.329.598,45 | $ 265.919,69 | ||||||||||||||||||||||||
| ISSUNNE | AL DIA | ene-26 | $ 25.000,00 | $ 61.000,00 | $ 123.500,00 | $ 208.000,00 | $ 41.600,00 | $ 305.500,00 | $ 61.100,00 | $ 487.500,00 | $ 97.500,00 | $ 812.500,00 | $ 162.500,00 | $ 994.500,00 | $ 198.900,00 | $ 1.274.000,00 | $ 254.800,00 | $ 1.638.000,00 | $ 327.600,00 | $ 2.294.500,00 | $ 458.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| JERARQUICOS | AL DIA | dic-25 | $ 18.600 | $ 51.422 | $ - | $ 103.524 | $ 20.705 | $ 176.653 | $ 35.331 | $ 255.209 | $ 51.042 | $ 412.371 | $ 82.474 | $ 688.295 | $ 137.659 | $ 841.756 | $ 168.351 | $ 1.077.532 | $ 215.506 | $ 1.380.586 | $ 276.117 | $ 1.936.083 | $ 387.217 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDICUS | AL DIA | oct-25 | $ 20.500,00 | $ 49.256,53 | $ - | $ 106.247,19 | $ 21.249,44 | $ 169.212,81 | $ 33.842,56 | $ 244.461,08 | $ 48.892,22 | $ 395.003,37 | $ 79.000,67 | $ 659.307,24 | $ 131.861,45 | $ 806.305,30 | $ 161.261,06 | $ 1.032.150,73 | $ 206.430,15 | $ 1.322.442,19 | $ 264.488,44 | $ 1.854.543,43 | $ 370.908,69 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIFE | AL DIA | dic-25 | $ 24.813,94 | $ 63.712,14 | $ - | $ 127.686,51 | $ - | $ 217.194,75 | $ 43.437,22 | $ 330.100,37 | $ 66.018,59 | $ 521.996,59 | $ 104.398,03 | $ 868.420,32 | $ 173.682,61 | $ 1.088.242,00 | $ 217.647,38 | $ 1.392.949,04 | $ 278.588,74 | $ 1.784.715,24 | $ 356.943,74 | $ 2.502.961,88 | $ 500.593,02 | ||||||||||||||||||||||||
| MEDIFULL | AL DIA | abr-25 | $ 15.070,00 | $ 45.619,42 | $ - | $ 98.401,88 | $ 19.680,38 | $ 156.718,10 | $ 31.343,62 | $ 226.410,03 | $ 45.282,01 | $ 365.836,24 | $ 73.167,25 | $ 610.623,86 | $ 122.124,77 | $ 746.767,56 | $ 149.353,51 | $ 955.936,52 | $ 191.187,30 | $ 1.224.792,80 | $ 244.958,56 | $ 1.717.603,58 | $ 343.520,72 | ||||||||||||||||||||||||
| MEPLIFE SALUD | AL DIA | dic-25 | $ 28.750,00 | $ 66.133,00 | $ - | $ 133.142,00 | $ 26.628,40 | $ 227.193,00 | $ 45.438,60 | $ 327.908,00 | $ 65.581,60 | $ 530.634,00 | $ 106.126,80 | $ 885.215,00 | $ 177.043,00 | $ 1.082.580,00 | $ 216.516,00 | $ 1.385.812,00 | $ 277.162,40 | $ 1.775.570,00 | $ 355.114,00 | $ 2.489.991,00 | $ 497.998,20 | ||||||||||||||||||||||||
| MUTUAL DE MOTOCICLISTAS | AL DIA | dic-25 | $ 28.750,00 | $ 66.133,00 | $ - | $ 133.142,00 | $ 26.628,40 | $ 227.193,00 | $ 45.438,60 | $ 327.908,00 | $ 65.581,60 | $ 530.634,00 | $ 106.126,80 | $ 885.215,00 | $ 177.043,00 | $ 1.082.580,00 | $ 216.516,00 | $ 1.385.812,00 | $ 277.162,40 | $ 1.775.570,00 | $ 355.114,00 | $ 2.489.991,00 | $ 497.998,20 | ||||||||||||||||||||||||
| OSPECON (Construir Salud) | AL DIA | mar-25 | $ 12.200,28 | $ 39.496,44 | $ - | $ 79.516,14 | $ 15.898,44 | $ 135.686,22 | $ 27.350,88 | $ 196.026,42 | $ 39.209,16 | $ 316.741,02 | $ 63.340,68 | $ 528.679,56 | $ 105.724,74 | $ 646.551,00 | $ 128.807,46 | $ 786.269,40 | $ 157.253,88 | $ 954.382,92 | $ 190.879,32 | $ 1.264.037,70 | $ 252.806,40 | ||||||||||||||||||||||||
| OSPEDYC | AL DIA | dic-25 | $ 20.520,00 | $ 51.349,00 | 0 | $ 103.375,00 | $ 20.675,00 | $ 176.400,00 | $ 35.280,00 | $ 254.843,00 | $ 50.968,60 | $ 411.779,00 | $ 82.355,80 | $ 687.309,00 | $ 137.461,80 | $ 840.550,00 | $ 168.110,00 | $ 1.076.680,00 | $ 215.336,00 | $ 1.378.608,00 | $ 275.721,60 | $ 1.933.308,00 | $ 386.661,60 | ||||||||||||||||||||||||
| OSPERHY | AL DIA | dic-25 | $ 28.750,00 | $ 66.133,00 | $ - | $ 133.142,00 | $ 26.628,40 | $ 227.193,00 | $ 45.438,60 | $ 327.908,00 | $ 65.581,60 | $ 530.634,00 | $ 106.126,80 | $ 885.215,00 | $ 177.043,00 | $ 1.082.580,00 | $ 216.516,00 | $ 1.385.812,00 | $ 277.162,40 | $ 1.775.570,00 | $ 355.114,00 | $ 2.489.991,00 | $ 497.998,20 | ||||||||||||||||||||||||
| OSPM (Personal Marítimo) | AL DIA | dic-25 | $ 20.000,00 | $ 53.811,47 | $ - | $ 108.327,16 | $ 21.665,44 | $ 185.104,29 | $ 37.020,86 | $ 267.073,09 | $ 53.414,62 | $ 431.516,72 | $ 86.303,34 | $ 720.257,12 | $ 144.051,42 | $ 879.892,39 | $ 175.978,48 | $ 1.127.603,79 | $ 225.520,76 | $ 1.444.748,59 | $ 288.949,72 | $ 2.026.050,49 | $ 405.210,10 | ||||||||||||||||||||||||
| OSSEG (Personal del Seguro) | AL DIA | ene-26 | $ 28.000,00 | $ 56.338,02 | $ - | $ 112.676,06 | $ 22.535,21 | $ 192.084,89 | $ 38.416,98 | $ 277.467,37 | $ 55.493,47 | $ 448.232,38 | $ 89.646,48 | $ 695.264,84 | $ 139.052,97 | $ 914.849,27 | $ 182.969,85 | $ 1.170.996,76 | $ 234.199,35 | $ 2.139.403,22 | $ 427.880,64 | $ 3.000.224,28 | $ 600.044,86 | ||||||||||||||||||||||||
| OSUTGHRA (Gastronómicos) | AL DIA | dic-25 | $ 28.750,00 | $ 66.133,00 | $ - | $ 133.142,00 | $ 26.628,40 | $ 227.193,00 | $ 45.438,60 | $ 327.908,00 | $ 65.581,60 | $ 530.634,00 | $ 106.126,80 | $ 885.215,00 | $ 177.043,00 | $ 1.082.580,00 | $ 216.516,00 | $ 1.385.812,00 | $ 277.162,40 | $ 1.775.570,00 | $ 355.114,00 | $ 2.489.991,00 | $ 497.998,20 | ||||||||||||||||||||||||
| PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN | AL DIA | oct-25 | $ 26.500,00 | $ 57.587,76 | $ - | $ 115.935,84 | $ 23.187,17 | $ 197.831,16 | $ 39.566,23 | $ 285.805,80 | $ 57.161,16 | $ 461.809,08 | $ 92.361,82 | $ 770.814,36 | $ 154.162,87 | $ 942.673,68 | $ 188.534,74 | $ 1.206.715,32 | $ 241.343,06 | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||
| POLICÍA FEDERAL | SUSPENDIDA | ene-24 | $ 8.000,00 | $ 12.846,94 | $ - | $ 25.864,65 | $ 4.564,35 | $ 51.924,32 | $ 10.384,86 | $ 75.015,08 | $ 15.003,02 | $ 95.998,57 | $ 24.726,90 | $ 202.314,14 | $ 40.462,83 | $ 247.421,58 | $ 49.484,32 | $ 316.724,24 | $ 63.344,85 | $ 405.802,32 | $ 81.160,46 | $ 569.082,08 | $ 113.816,42 | ||||||||||||||||||||||||
| PREVENCION SALUD | AL DIA | oct-25 | $ 22.000,00 | $ 52.904,60 | $ - | $ 106.510,19 | $ 181.748,22 | $ 36.348,75 | $ 262.570,35 | $ 52.513,18 | $ 424.265,22 | $ 84.852,45 | $ 708.148,02 | $ 141.629,60 | $ 866.035,82 | $ 173.206,81 | $ 1.108.612,35 | $ 221.722,47 | $ 1.420.409,71 | $ 284.080,75 | $ 1.991.928,81 | $ 398.385,17 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCOR SALUD | AL DIA | oct-25 | $ 21.062,06 | $ 55.549,13 | $ - | $ 109.887,50 | $ 186.681,54 | $ 37.336,31 | $ 269.698,10 | $ 53.939,62 | $ 435.781,67 | $ 87.156,33 | $ 581.896,83 | $ 116.379,37 | $ 762.466,70 | $ 152.493,34 | $ 976.032,99 | $ 195.206,60 | $ 1.250.541,37 | $ 250.108,27 | $ 1.753.712,41 | $ 350.742,48 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA SALUD | AL DIA | jul-25 | $ 18.150,00 | $ 44.707,00 | $ - | $ 90.005,00 | $ - | $ 153.585,00 | $ 30.717,00 | $ 221.884,00 | $ 44.376,80 | $ 358.521,00 | $ 71.704,20 | $ 598.416,00 | $ 119.683,20 | $ 731.837,00 | $ 146.367,40 | $ 936.826,00 | $ 187.365,20 | $ 1.200.307,00 | $ 240.061,40 | $ 1.683.263,00 | $ 336.652,60 | ||||||||||||||||||||||||
| SCIS | AL DIA | dic-25 | $ 25.000,00 | $ 63.836,10 | $ - | $ 128.516,36 | $ 25.703,27 | $ 219.300,48 | $ 43.860,10 | $ 316.822,03 | $ 63.364,41 | $ 511.924,23 | $ 102.384,85 | $ 854.462,18 | $ 170.892,44 | $ 1.044.970,65 | $ 208.994,13 | $ 1.337.667,66 | $ 267.533,53 | $ 1.713.885,23 | $ 342.777,05 | $ 2.403.487,44 | $ 480.697,49 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | MOROSA | ago-25 | $ 18.314,00 | $ 50.078,00 | $ - | $ 100.817,00 | $ 0,00 | $ 172.034,00 | $ 34.406,80 | $ 248.536,00 | $ 49.707,20 | $ 401.588,00 | $ 80.317,60 | $ 670.298,00 | $ 134.059,60 | $ 819.747,00 | $ 163.949,40 | $ 1.049.358,00 | $ 209.871,60 | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | ||||||||||||||||||||||||
| TAC (Camioneros) | SUSPENDIDA | jun-25 | $ 15.000,00 | $ 22.349,38 | $ - | $ 44.713,23 | $ 8.942,65 | $ 78.671,55 | $ 15.734,31 | $ 113.932,62 | $ 22.786,52 | $ 186.322,03 | $ 37.264,41 | $ 286.188,60 | $ 57.237,72 | $ 372.658,53 | $ 74.531,71 | $ 488.009,70 | $ 97.601,94 | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||
| TELEVISIÓN (OSPTV) | AL DIA | jun-25 | $ 28.000,00 | $ 76.680,00 | $ - | $ 154.374,00 | $ 30.874,80 | $ 263.424,00 | $ 52.684,80 | $ 380.567,00 | $ 76.113,40 | $ 614.924,00 | $ 122.984,80 | $ 1.026.381,00 | $ 205.276,20 | $ 1.255.220,00 | $ 251.044,00 | $ 1.606.808,00 | $ 321.361,60 | $ 2.058.721,00 | $ 411.744,20 | $ 2.887.072,00 | $ 577.414,40 | ||||||||||||||||||||||||
| UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) | AL DIA | feb-25 | $ 13.700,00 | $ 41.472,20 | $ - | $ 89.456,25 | $ 17.891,25 | $ 142.471,00 | $ 28.494,20 | $ 205.827,30 | $ 41.165,46 | $ 332.578,40 | $ 66.515,68 | $ 555.112,60 | $ 111.022,52 | $ 678.879,60 | $ 135.775,92 | $ 869.033,20 | $ 173.806,64 | $ 1.113.448,00 | $ 222.689,60 | $ 1.561.457,80 | $ 312.291,56 | ||||||||||||||||||||||||
✚
Servicios
✚
Servicios
👥
Autoridades
👥
Autoridades
- Presidente
- Dr. Emilio F. García
📞
Contacto
📞
Contacto
ATOCH - ASOCIACION DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DEL CHACO
Julio A. Roca 1010, Piso 1 Of. E. Resistencia.
Chaco
Tel: (0362)-444-2765
atocharchivos@hotmail.com
Julio A. Roca 1010, Piso 1 Of. E. Resistencia.
Chaco
Tel: (0362)-444-2765
atocharchivos@hotmail.com
Prestadores
Integrantes de nuestra institución